承插管箍由圓鋼或鋼錠模鍛成型后機加工的管道連接件,它的連接形式是承插焊接(Socket Welding-SW),將鋼管插入承插孔內(nèi)進行焊接,因此,被稱為“承插管箍”。承插管箍的品種包括雙承口管箍、單承口管箍,其中雙承口管箍有等徑和異徑之分,異徑的雙承口管箍還有同心和偏心之分。承插管箍可廣泛應(yīng)用于不同口徑的管道,包括單通、三通、四通等,由于采用承插結(jié)構(gòu),使得管道接頭降低了成本、安裝、使用、維修極為方便,同時還有極高的防漏能力。主要制造標準為ASME 16.11 和常用材料碳鋼A105,不銹鋼304和316。
承插管件主要是由圓鋼或鋼錠模壓鍛造毛坯成型,然后經(jīng)車床機加工成型的一種高壓彎頭管道配件。承插管件常見得產(chǎn)品類別有:承插管帽,承插45°彎頭、承插90°彎頭、承插等徑四通、承插異徑四通、承插等徑三通、承插異徑三通,承插管箍、承插活接頭等。承插管件主要適用于石油化工、醫(yī)藥衛(wèi)生、電力、航天、軍工、消防、冶金、造船、燃氣、核電、及環(huán)境保護等要求承受壓力高的高壓管道、尺寸要求精密的設(shè)備及其他各種高壓領(lǐng)域。
承插管箍規(guī)格 / Socket Weld Coupling Specification
| 管箍類型 | 雙頭管箍和單頭管箍 |
| 形狀類型 | 等徑管箍和異徑管箍 |
| 尺寸范圍 | 1/8” – 4” / DN6 - DN100 |
| 壓力等級 | Class 3000lbs, 6000lbs, 9000lbs. |
| 生產(chǎn)標準 | GB/T 14383, ASME B16.11, BS3799 |
| 碳鋼 | ASTM A105, 20# |
| 低溫鋼 | ASTM A350 LF2, 16Mn |
| 管線鋼 | ASTM A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
| 合金鋼 | ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 |
| 不銹鋼 | ASTM A182 F304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317,347,904L |
| 雙相不銹鋼 | ASTM A182 F51, F53, F44 |
承插管箍參數(shù) / Socket Weld Coupling Dimension

| 公稱尺寸 | 承插孔徑 | 流通孔徑 | 承插孔壁厚 | 承插孔深度 | 長度 | 長度 |
| DN | NPS | B | D | C | Jmin | E | F |
| 3000 | 6000 | 9000 | 3000 | 6000 | 9000 |
| ave | min | ave | min | ave | min |
| 6 | 1/8 | 10.9 | 6.1 | 3.2 | - | 3.18 | 3.18 | 3.96 | 3.43 | - | - | 9.5 | 6.5 | 16 |
| 8 | 1/4 | 14.3 | 8.5 | 5.6 | - | 3.78 | 3.3 | 4.6 | 4.01 | - | - | 9.5 | 6.5 | 16 |
| 10 | 3/8 | 17.7 | 11.8 | 8.4 | - | 4.01 | 3.5 | 5.03 | 4.37 | - | - | 9.5 | 6.5 | 17.5 |
| 15 | 1/2 | 21.9 | 15 | 11 | 5.6 | 4.67 | 4.09 | 5.97 | 5.18 | 9.53 | 8.18 | 9.5 | 9.5 | 22.5 |
| 20 | 3/4 | 27.3 | 20.2 | 14.8 | 10.3 | 4.90 | 4.27 | 6.96 | 6.04 | 9.78 | 8.56 | 12.5 | 9.5 | 24 |
| 25 | 1 | 34.0 | 25.9 | 19.9 | 14.4 | 5.69 | 4.98 | 7.92 | 6.93 | 11.38 | 9.96 | 12.5 | 12.5 | 28.5 |
| 32 | 1 ¼ | 42.8 | 34.3 | 28.7 | 22 | 6.07 | 5.28 | 7.92 | 6.93 | 12.14 | 10.62 | 12.5 | 12.5 | 30 |
| 40 | 1 ½ | 48.9 | 40.1 | 33.2 | 27.2 | 6.35 | 5.54 | 8.92 | 7.8 | 12.70 | 11.12 | 12.5 | 12.5 | 32 |
| 50 | 2 | 61.2 | 51.7 | 42.1 | 37.4 | 6.93 | 6.04 | 10.92 | 9.5 | 13.84 | 12.12 | 16.0 | 19.0 | 41 |
| 65 | 2 ½ | 73.9 | 61.2 | - | - | 8.76 | 7.62 | - | - | - | - | 16.0 | 19.0 | 42 |
| 80 | 3 | 89.9 | 76.4 | - | - | 9.52 | 8.3 | - | - | - | - | 16.0 | 19.0 | 44.5 |
| 100 | 4 | 115.5 | 100.7 | - | - | 10.69 | 9.35 | - | - | - | - | 19.0 | 19.0 | 48 |
參考重量表 / Referenced Weight Lists 單位kg
| 公稱尺寸 | 承插焊管箍 |
| Nominal size | SW Coupling |
| DN | NPS | 3000 | 6000 | 9000 |
| 6 | 1/8 | 0.05 | 0.06 | - |
| 8 | 1/4 | 0.06 | 0.07 | - |
| 10 | 3/8 | 0.08 | 0.1 | - |
| 15 | 1/2 | 0.13 | 0.16 | 0.29 |
| 20 | 3/4 | 0.2 | 0.28 | 0.47 |
| 25 | 1 | 0.28 | 0.48 | 0.68 |
| 32 | 1¼ | 0.48 | 0.65 | 1.08 |
| 40 | 1½ | 0.52 | 0.95 | 1.12 |
| 50 | 2 | 0.95 | 1.65 | 1.95 |
| 65 | 2½ | 1.52 | - | - |
| 80 | 3 | 1.75 | - | - |
| 100 | 4 | 2.8 | - | - |