螺紋支管座Thredolet基部與對(duì)焊支管臺(tái)相同,但是其分支連接采用螺紋連接,不需要焊接。承插支管座有3000#、6000#兩個(gè)壓力等級(jí)。
支管座是用于支管連接的補(bǔ)強(qiáng)型管件,也被稱為支管臺(tái),代替?zhèn)鹘y(tǒng)使用的異徑三通、補(bǔ)強(qiáng)板、加強(qiáng)管段等支管連接型式,尤其在高壓、高溫、大口徑、厚壁管道中使用日益廣泛,取代了傳統(tǒng)的支管連接方法。 支管管與主管均采用焊接,支管座與支管或其他管(如短管、絲堵等)、儀表、閥門的連接有對(duì)焊、承插焊、螺紋等多種型式。支管座分為:對(duì)焊支管座、承插支管座、螺紋支管座、45°支管座、加長(zhǎng)支管座等多種產(chǎn)品類型。支管臺(tái)本體采用優(yōu)質(zhì)鍛件,用材與管道材料相同,有碳鋼、合金鋼、不銹鋼等多種材料。
鍛制螺紋支管座規(guī)格 / Threadolet Specification
| 尺寸范圍 | 1/8" - 4" / DN6 - DN100 |
| 壓力等級(jí) | 3000lbs / 6000lbs |
| 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | MSS SP-97, GB/T 19326 |
| 碳鋼 | ASTM A105, 20# |
| 低溫鋼 | ASTM A350 LF2, 16Mn |
| 管線鋼 | ASTM A694 F42 / F46 / F56 / F60 / F65 |
| 合金鋼 | ASTM A182 F11 / F12 / F5 / F9 / F91 / F92 |
| 不銹鋼 | ASTM A182 F304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317,347,904L |
| 雙相不銹鋼 | ASTM A182 F51, F53, F44 |
鍛制螺紋支管座參數(shù) /Threadolet Dimension

主管公稱尺寸
| 支管公稱尺寸 | 長(zhǎng)度
| 本體尺寸
| 支管端部外徑 | 螺紋長(zhǎng)度 | 開孔直徑
|
DN
| NPS | DN | NPS | A | D1 | D2 | L | d1
|
| 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |
| 8~900 | 1/4~36 | 6 | 1/8 | 19 | - | 27 | - | 22 | - | 6.7 | 16 | - |
| 10~900 | 3/8~36 | 8 | 1/4 | 19 | - | 27 | - | 22 | - | 10.2 | 16 | - |
| 15~900 | 1/2~36 | 10 | 3/8 | 21 | - | 30 | - | 25 | - | 10.4 | 19 | - |
| 20~900 | 3/4~36 | 15 | 1/2 | 25 | 32 | 38 | 45 | 33 | 42 | 13.6 | 24 | 19 |
| 25~900 | 1~36 | 20 | 3/4 | 27 | 37 | 47 | 52 | 39 | 48 | 13.9 | 30 | 25 |
| 32~900 | 1¼~36 | 25 | 1 | 33 | 40 | 56 | 63 | 48 | 58 | 17.3 | 36 | 33 |
| 40~900 | 1½~36 | 32 | 1¼ | 33 | 41 | 66 | 72 | 58 | 67 | 18.0 | 45 | 38 |
| 50~900 | 2~36 | 40 | 1½ | 35 | 43 | 75 | 83 | 64 | 77 | 18.4 | 51 | 49 |
| 65~900 | 2½~36 | 50 | 2 | 38 | 52 | 90 | 104 | 77 | 93 | 19.2 | 65 | 59 |
| 80~900 | 3~36 | 65 | 2½ | 46 | - | 105 | - | 94 | - | 28.9 | 76 | - |
| 100~900 | 4~36 | 80 | 3 | 51 | - | 124 | - | 114 | - | 30.5 | 94 | - |
| 125~900 | 5~36 | 100 | 4 | 57 | - | 154 | - | 140 | - | 33.0 | 121 | -
|
注釋:
1)端部螺紋按GB/T 12716(等同于ASME B1.20.1)中的NPT螺紋加工。
參考重量表 | Referenced Weight Lists 單位:kg
| 公稱尺寸 | 螺紋支管座 |
| Branch Nominal Size | THRD Outler |
| DN | NPS | 3000 | 6000 |
| 6 | 1/8 | 0.05 | - |
| 8 | 1/4 | 0.05 | - |
| 10 | 3/8 | 0.09 | - |
| 15 | 1/2 | 0.17 | 0.32 |
| 20 | 3/4 | 0.22 | 0.47 |
| 25 | 1 | 0.43 | 0.65 |
| 32 | 1¼ | 0.61 | 0.96 |
| 40 | 1½ | 0.69 | 1.28 |
| 50 | 2 | 1.10 | 2.15 |
| 65 | 2½ | 1.52 | - |
| 80 | 3 | 2.50 | - |
| 100 | 4 | 4.10 | - |